A taxa de cada órgão, separando o que é confirmado em fonte oficial do que é estimativa do setor.
Cada órgão calcula e publica sua taxa de forma independente. Alguns publicam tabela completa por faixa de peso, outros um valor fixo, e vários não publicam valor nenhum em página oficial. Reunimos aqui o que confirmamos — e dizemos claramente quando o número vem só de fonte do setor, não do próprio órgão.
| Órgão / Estado | Valor | Confiabilidade |
|---|---|---|
| DNIT (federal) | R$ 94,00TEAET, reajustada pela Portaria DNIT nº 335/2026 (vigente desde 01/03/2026) | Fonte oficial |
| Santa Catarina | R$ 82,48 a R$ 194,93 + TUVTabela completa por faixa de peso, a única publicada por inteiro | Fonte oficial |
| Distrito Federal | R$ 97,25 | Fonte oficial |
| Alagoas | R$ 24,15 | Fonte oficial |
| Ceará | Gratuita | Fonte oficial |
| São Paulo | R$ 522,39Conferido pela operação GovPass direto no portal do DER-SP em 03/09/2026 — estado já atendido pela GovPass | Conferido pela operação GovPass no órgão |
| Minas Gerais | R$ 341,60Conferido pela operação GovPass direto no portal do DEER-MG em 03/09/2026 — estado já atendido pela GovPass | Conferido pela operação GovPass no órgão |
| Paraná | R$ 56,15Conferido pela operação GovPass direto no portal do DER-PR em 03/09/2026 — estado já atendido pela GovPass | Conferido pela operação GovPass no órgão |
| Goiás | R$ 92,32Conferido pela operação GovPass direto no portal do GOINFRA em 03/09/2026 — estado já atendido pela GovPass | Conferido pela operação GovPass no órgão |
| Espírito Santo | R$ 75,27 (indivisível) / R$ 978,51 (CVC)Valor de CVC é atipicamente alto — confirmar antes de orçar | Fonte setorial, não confirmada |
| Rio de Janeiro | R$ 416,67Conferido pela operação GovPass direto no portal do DER-RJ em 03/09/2026 — estado já atendido pela GovPass | Conferido pela operação GovPass no órgão |
| Bahia | R$ 240,68Conferido pela operação GovPass direto no portal da SEINFRA-BA em 03/09/2026 — estado já atendido pela GovPass | Conferido pela operação GovPass no órgão |
| Mato Grosso do Sul | R$ 537,00Conferido pela operação GovPass direto no portal da AGESUL em 03/09/2026 — usado como referência de expansão, MS ainda não é atendido pela GovPass | Conferido pela operação GovPass no órgão |
| Tocantins | R$ 272,92Conferido pela operação GovPass direto no portal da AGETO em 03/09/2026 — "somente capa", processo finalizado no balcão via intermediário | Conferido pela operação GovPass no órgão |
| Pernambuco | R$ 14,04Conferido pela operação GovPass direto no portal do DER-PE em 03/09/2026 — estado já atendido pela GovPass | Conferido pela operação GovPass no órgão |
| Rio Grande do Sul | R$ 98,22/mês (TUV) ou R$ 1.182,00 (outra fonte, formato diferente)As duas fontes não são comparáveis entre si — uma é mensal, outra por autorização. Nenhuma é oficial. | Fonte setorial, não confirmada |
| Sergipe | Não encontradoSem valor em R$ publicado em fonte oficial ou setorial confiável até o momento | Não encontrado |
Duas fontes do setor citam valores completamente diferentes para a taxa gaúcha: uma fala em R$ 98,22 por mês (uma TUV, taxa de uso da via), outra em R$ 1.182,00 por autorização. Não são a mesma coisa, e nenhuma das duas está confirmada numa página oficial do DAER-RS. É exatamente esse tipo de divergência que torna arriscado orçar uma operação só com base em busca no Google.
O GovPass confirma a taxa direto com o órgão antes de emitir, sem depender de tabela desatualizada.
Fale com a genteUsamos cookies necessários para o site funcionar. Com a sua permissão, usamos também cookies de análise de uso e de publicidade, para entender como o site é usado e medir nossas campanhas. Você escolhe, e pode mudar depois. Política de Privacidade.